- Dây chuyền sản xuất bánh tươi, bánh kẹp kem là dây chuyền vận dụng kỹ thuật tiên tiến của các dây chuyền sản xuất bánh tươi trên thế giới kết hợp với tính hình thực tiễn, công ty chúng tôi đã tự nghiên cứu và chế tạo ra dây chuyền sản xuất bánh tươi, bánh kẹp kem với độ hữu dụng cao,năng suất và tiết kiệm điện năng.
- Sử dụng dao cắt sóng siêu âm, có thể sản xuất bánh tươi, bánh kẹp kem dạng tam giác, dạng hình thoi.
Quy trình sản xuất
Xử lý nguyên liệu → chiết liệu tạo hình → nướng → làm nguội → cắt dọc → phết kem → cuộn lớp → kẹp lớp → cắt ngang → băng tải cong → vận chuyển → sắp xếp → đóng gói.
Sản lượng của dây chuyền
Sản phẩm | Số mắt hàn ngang | Sản lượng | Thời gian nướng | Kích thước sản phẩm | Trọng lượng |
Bánh tươi thường (dày 25mm) | 7 | Khoảng 4000sp / giờ (265Kg) | 45 phút | 120 * 52 * 25 mm | 65g |
Bánh kẹp kem | 9 | Khoảng 15000sp / giờ (330Kg) | 16 phút | 100 * 50 * 24 mm | 22g |
Bánh tươi kẻ ô Bánh tươi rắc ruốc | 11 | Khoảng 10000sp/giờ (400Kg) | 25 phút | 80 * 60 * 35 mm | 40g |
Mức tiêu hao dự tính: Công suất lắp máy của lò nướng 240Kw, công suất khi sản xuất 100Kw
Công suất động lực của dây chuyền: Khoảng 45Kw
Lưu ý: thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, sản lượng và mức tiêu hao cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hình sản phẩm và công nghệ.
Danh sách thiết bị
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị |
1 | Lò nướng nhiệt điện băng tải thép cacbon loại 1000 | 1 | cái |
2 | Tủ điều khiển điện và đường dây | 1 | bộ |
3 | Kết cấu chuyển động băng tải trong lò | 1 | bộ |
4 | Băng tải thép cacbon | 1 | bộ |
5 | Kết cấu cấp dầu tự động cho băng tải thép cacbon | 1 | bộ |
6 | Máy tạo hình chiết bánh tươi | 1 | bộ |
7 | Máy đùn liệu (dùng cho bánh tươi thường) | 1 | cái |
8 | Máy rắc liệu dạng băng tải nhựa (dùng cho bánh ruốc) | 1 | cái |
9 | Máy kẻ ô dạng hành trình (dùng cho bánh kẻ ô) | 1 | cái |
10 | Băng tải nguội | 1 | bộ |
11 | Băng tải tạo hình | 1 | cái |
12 | Dao cắt tròn | 1 | bộ |
13 | Kết cấu tạo hình bánh kẹp kem (dùng cho bánh kẹp kem) | 1 | bộ |
14 | Máy đùn kem (dùng cho bánh kẹp kem) | 1 | bộ |
15 | Dao cắt sóng siêu âm | 1 | bộ |
16 | Băng tải cong loại 1000 | 1 | cái |
17 | Băng tải khử trùng | 1 | cái |
18 | Hệ thống đánh liệu | 1 | bộ |
19 | Máy khuấy kem (tùy chọn) | 1 | cái |
Hình ảnh sản phẩm minh họa
1. Bánh tươi thường
2. Bánh tươi kẹp kem
3. Bánh tươi tam giác (phải dùng hệ thống dao cắt sóng siêu âm)
4. Bánh tươi rắc ruốc, dừa sợi
5. Bánh tươi kẻ ô
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.